
På Erhvervsakademiet København Nord har vi kurser og uddannelser inden for kommunikation, salg/markedsføring, økonomistyring, it, ledelse og meget mere. Du kan frit vælge og sammensætte kurser og uddannelse efter netop dine ønsker/interesser.
» Få mere information – helt uforpligtende!
Udfyld en interesseforespørgsel nederst på denne side.
| Åben uddannelse | ||||||
| IT-professionel | Længde | Pris | By | |||
| Informationsteknologi i kontekst - AU Fagmodul | 4.600 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Multimedieteknologi og interaktionsdesign - AU ... | 4.600 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Programmeringsteknologi - AU Fagmodul | 4.600 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Softwarekonstruktion - AU Fagmodul | 4.300 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Database / SQL | ||||||
| Databaseteknologi - AU Fagmodul | 4.600 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Server / Netværk | ||||||
| Netværk og it-teknologi - AU Fagmodul | 4.600 DKK | Flere byer (2) | ||||
| Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) | ||||||
| IT-bruger | ||||||
| Blindskrift – Tastaturbetjening til indskrivnin... | 3,0 dage | 354 DKK | København | |||
| MS Access | ||||||
| Oprettelse af database til jobbrug (Access), AMU | 2,0 dage | 356 DKK | København | |||
| MS Excel | ||||||
| Anvendelse af regneark til talbehandling (Excel 1) | 3,0 dage | 534 DKK | København | |||
| Design og automatisering i regneark (Excel 2) | 2,0 dage | 356 DKK | København | |||
| MS PowerPoint | ||||||
| Anvendelse af præsentationsprogrammer | 2,0 dage | 236 DKK | København | |||
For at bestille information om Erhvervsakademiet København Nord, venligst indtast følgende oplysninger: